Voor 342 gemeenten zetten we op een rij wat er gebouwd wordt, wat een bestaande woning kost en hoeveel mensen er verhuizen. De cijfers komen van het CBS en worden bijgewerkt zodra er nieuwe cijfers zijn.
| Gemeente | Projecten | Gem. koopprijs | Verhuizingen |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | 44 | €630.621 | 90.309 |
| Rotterdam | 31 | €414.579 | 48.408 |
| Utrecht | 26 | €549.113 | 28.673 |
| Haarlemmermeer | 24 | €591.975 | 5.806 |
| Dordrecht | 20 | €391.755 | 6.378 |
| Zwolle | 18 | €450.913 | 8.792 |
| Enschede | 17 | €373.780 | 12.778 |
| Almere | 17 | €493.406 | 12.741 |
| Hengelo (O.) | 17 | €378.471 | 4.313 |
| Nijmegen | 16 | €453.897 | 14.773 |
| Westland | 15 | €555.505 | 5.631 |
| Zaanstad | 15 | €430.833 | 7.858 |
| Breda | 14 | €509.387 | 12.331 |
| Groningen | 14 | €396.626 | 25.141 |
| Leeuwarden | 14 | €319.443 | 9.520 |
| Terneuzen | 14 | €297.848 | 3.536 |
| Almelo | 13 | €337.477 | 4.390 |
| 's-Gravenhage | 12 | €465.418 | 39.707 |
| 's-Hertogenbosch | 12 | €506.467 | 9.787 |
| Borne | 12 | €454.281 | 663 |
| Haarlem | 11 | €576.569 | 8.817 |
| Tilburg | 11 | €424.838 | 17.051 |
| Apeldoorn | 11 | €471.143 | 10.526 |
| Dronten | 11 | €426.186 | 1.944 |
| West Maas en Waal | 10 | €495.002 | 745 |
| Eindhoven | 9 | €469.870 | 19.372 |
| Zwijndrecht | 9 | €408.715 | 1.486 |
| Alphen aan den Rijn | 9 | €459.675 | 5.937 |
| Arnhem | 9 | €407.247 | 10.510 |
| Vlaardingen | 8 | €365.638 | 2.781 |
Bronnen. CBS StatLine 60048ned (2025) en 83625NED (2025), CC-BY. Nieuwbouwprojecten uit eigen inventarisatie, wekelijks bijgewerkt. Bijgewerkt op 2026-07-27.