Bylder kost €99 eenmalig. Geen abonnement, geen verborgen kosten. Wat je terugkrijgt is het veelvoud daarvan.
Zo verdienen Bylder-leden hun lidmaatschap terug — gemiddeld binnen de eerste twee aankopen.
| Wat je nodig hebt | Bylder €99 | Zelf doen | Aankoopmakelar |
|---|---|---|---|
| Meerwerklijst controleren | ✓ AI-analyse | ✗ Geen kennis | €150–€300/uur |
| Kortingsvouchers 40+ merken | ✓ Direct actief | ✗ Niet beschikbaar | ✗ Niet inbegrepen |
| Offerte controleren op eerlijkheid | ✓ Per post analyse | ✗ Geen referentie | Extra kosten |
| 24/7 begeleiding alle fases | ✓ AI altijd beschikbaar | ✗ | Kantooruren only |
| Budget tracker + factuurscan | ✓ Inbegrepen | ✗ | ✗ |
| Kosten | €99 eenmalig | Gratis maar risicovol | €1.500–€5.000+ |
Maak gratis een account aan en gebruik de tools meteen. Met het eenmalige lidmaatschap van €99 ontgrendel je alles.
| Wat je krijgt | Gratis account | Bylder-lid €99 |
|---|---|---|
| AI-Kopersbegeleider — offerte-check & meerwerk | 5 berichten | ✓ Onbeperkt |
| Woninganalyse (plattegrond → kosten per ruimte) | 1 analyse | ✓ Onbeperkt |
| Kortingsvouchers bij 61 woonmerken | Alleen titels | ✓ Alle codes actief |
| Showroomsale-aanbiedingen | ✓ Bekijken | ✓ Bekijken |
| Projectplanning, budgetcalculator & opleverchecklist | ✓ | ✓ |
| Budget tracker + Bylder Points | Bijhouden | ✓ + rapport-export |
| Document-kluis — AI checkt offertes & garanties | ✗ | ✓ Analyse + export |
| Garantie-tracker — registratie & termijnen bewaakt | ✗ | ✓ |
Meer dan 12.400 kopers gingen je voor. Eenmalig €99, geen abonnement, direct toegang.
Nu starten voor €99 →